ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2022 -2023
- Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν οι κάτοικοι των πιο κάτω Δήμων/Κοινοτήτων (θα τυγχάνει αναθεώρησης ανάλογα με τις εγκρίσεις/απαντήσεις/προϋπολογισμό των Δήμων/Κοινοτήτων)
- Όλα τα μέλη δικαιούνται να κάνουν εγγραφή σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ επιχορηγημένο Πρόγραμμα. Αν επιλέξουν και άλλα θα πρέπει να καταβάλουν το ανάλογο ποσό.
- Τα προγράμματα κολύμβησης δεν επιχορηγούνται απο τους Δήμους και τις Κοινότητες.
- Εγγραφές επιχορηγημένων θα γίνονται μεταξύ 1/9/2022 και 31/10/2022 εκτός και αν φτάσει το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης του Δήμου/Κοινότητας πριν τις 31/10/2022.
- Επικοινωνήστε με τον/την Γυμναστή/τρια για να σας δοθεί το κουπόνι επιχορήγησης για να το συμπληρώσετε στο τελευταίο στάδιο πριν την πληρωμή
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:
Α/Α | ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ |
3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
4 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
5* | ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
6 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΒΡΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
7 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
8 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
9 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ:
Α/Α | ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
3 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
4 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:
Α/Α | ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΝΙΣ,ΠΑΛΗ) / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ |
3 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
4 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ |
5 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΛΛΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
6 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΩΝ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ:
Α/Α | ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
3 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
4 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
5 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
6 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΓΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
7 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΚΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
8 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
9 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΛΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
10 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ |
11 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
12 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
13 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΛΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ:
Α/Α | ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ |
* Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης του Δήμου/Κοινότητας έχει καλυφθεί